Przepustnica zBUT Fig. 496

Materiał: Aluminium
Ciśnienie nominalne: 6, 10 bar
Średnica nominalna: 50-200 mm
Zakres temperatury pracy: -40...+210°C
Dane techniczne produktu umieszczone są w aktualnych bibliotekach programów obliczeniowych: Instal-therm, Instal-san, Audytor C.O. 3.8, Audytor H2O 1.5.
Zastosowanie
Sterowanie
Cechy
- wysoki stopień szczelności (klasa szczelności – A wg EN – 12266 – 1)
- zwarta zabudowa
- bezpieczny ekologicznie
- próby i badania wg EN – 12266 – 1
- długość zabudowy wg EN 558- 1 szereg 20
- pokrycie farbą epoksydową RAAL 5002 150mikronów
- uszczelnienie EPDM/ NBR/ FLUCAST/ SILIKON/ VITON/ HYPALON/ EPICHLOROHYDRIN/ NEOPREN/ BUTYL
- dyski ŻELIWO SFEROIDALNE/ STAL NIERDZEWNA/ ALUMINIUM/ BRĄZ ALUMINIOWY/ STALIWO/ DUPLEX/ SUPERDUPLEX
Do pobrania
karta katalogowa:
katalog przepustnic:
Krajowa deklaracja własności użytkowych:
Uszczelnienia
| Materiał | Zastosowanie | Temperatura pracy ( zakres ) | |
| EPDM ( Etylen propylenowy) | Woda morska /woda/ słabe kwasy | -40°C | +110°C |
| EPDM KP | Woda morska/woda/słabe kwasy | -20ºC | +130ºC |
| EPDM HT (EDM wysokotemp.) | Gorąca woda bez pary | +80°C | +130°C |
| NBR (nitryl) | Oleje mineralne, roślinne, tłuszcze | -40°C | +90°C |
| Flucast AB/P | Substancje ścierające | -10°C | +90°C |
| Flucast AB/E | Ketony/estry z elementami ściernymi | -20°C | +95°C |
| Flocast AB/N | Oleje mineralne, roślinne/tłuszcze z elementami ściernymi | -10°C | +100°C |
| Silikon | Powietrze/ gorąca woda bez pary | -60°C | +200°C |
| Silikon spożywczy | Artykuły spożywcze, artykuły mleczne | -60°C | +200°C |
| Silikon parowy | para | -60°C | +140°C |
| Viton | Mocne kwasy/ wysoka temperatura | -15°C | +210°C |
| Biodisel Viton | Biodisel | -5°C | +210°C |
| Viton GF Paliwa | Paliwa | -5°C | +210°C |
| Hypalon | Woda/ rozcieńczone zasady i kwasy | -25°C | +120°C |
| Epichlorohydrin | Systemy wody słonej | -40°C | +125°C |
| Neopren | Woda morska | -25°C | +80°C |
| Butyl | Gaz | -10°C | +95°C |
| Flucast extreme | Woda / para / kwasy | -5°C | +200°C |
Dyski
| Materiał | Standard | Zastosowanie |
| Stal nierdzewna | 1.4308 | Produkty chemiczne/produkty spożywcze |
| Stal nierdzewna | 1.4408 | Produkty chemiczne/produkty spożywcze/ woda demi. |
| Stal nierdzewna | 1.4404 | Produkty chemiczne/produkty spożywcze/ woda demi./ woda morska |
| Aluminium | En-AC-44100 | Zimna woda/powietrze |
| Brąz | CuSn10-C | Woda morska |
| Brąz aluminiowy | CuAl10Fe5Ni5-C | Woda morska |
| Staliwo | GP240GH | Woda/gazy |
| Żeliwo sferoidalne | EN-GJS-400-15 5.3106 | Woda gorąca/powietrze/oleje |
| Żeliwo sferoidalne + EPDM | EN-GJS-400-15 + EPDM 5.3106 | Woda morska/sypkie materiały ścierne/zawiesiny |
| Duplex | 1.4517 | Produkty chemiczne/produkty chemiczne/ woda demi/ |
| Superdupleks | 1.4469 | Ekstremalnie agresywne kwasy |




